鋰圓柱形充電電池:NCR18650PF電池,NCR18650A電池,NCR18650BM電池,NCR18650BE電池,NCR18650BD電池,NCR18650B電池
型 號 | 標稱容量(mAh) | 容量范圍(mAh) | 內阻(mΩ) | 標稱電壓(V) | 充滿電壓(V | 標準充電電流(A) | 最大持續(xù)放電(A) | 重量(g) | 下載 |
NCR18650PF | 2900 | 2700-2900 | 18~25 | 3.6 | 4.2 | 1.35 | 10 | 47 | |
NCR18650A | 3100 | 2950-3100 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 3.636 | 48 | |
NCR18650BM | 3200 | 2980-3200 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 3.636 | 49.5 | |
NCR18650BE | 3200 | 3000-3200 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 3.636 | 48.5 | N/A |
NCR18650BD | 3200 | 3000-3200 | 20~25 | 3.6 | 4.2 | 0.909 | 10 | 50 | N/A |
NCR18650B | 3400 | 3200-3400 | 32~45 | 3.6 | 4.2 | 1.625 | 4.875 | 48.5 | |
簡介:
電池名稱:Panasonic 鋰圓柱形充電電池
電池容量:2900mAh~~3400mAh(標稱容量)
標準電壓:3.6V
電池內阻:18~45mΩ
充電電流:0.2C~0.5C
充電截止電壓:4.2V
放電截止電壓:2.75V
外型尺寸:18*65mm
電池重量:48g~50g
適用類型:移動電源,隨身聽,相機,攝像機,對講機,筆記本電腦,以及匹配相應電子產品的電池組。